地球科学进展 ›› 2019, Vol. 34 ›› Issue (11): 1175 -1178. doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.11.1175

基金项目管理与成果介绍 上一篇    下一篇

2019年度地质科学领域基金项目评审与成果分析
任建国( ),陈曦,初航,严兆彬,何雨江,罗情勇,栾晓聪   
  1. 国家自然科学基金委员会地球科学学部,北京 100085
  • 收稿日期:2019-09-27 修回日期:2019-10-15 出版日期:2019-11-10
  • Received:2019-09-27 Revised:2019-10-15 Online:2019-11-10 Published:2019-12-31

中图分类号: 

图1 地质学科20152019年度各分支学科“面青地”项目受理申请数(数据来自参考文献[ 1 , 2 , 3 , 4 ])
表1 2019年度地质学科“面青地”项目各分支学科的申请分布
表2 地质学科 2019年度“面青地”项目申请 20项以上排名前 20的依托单位
1 任建国, 裴军令, 陈曦, 等. 2018年度地质科学领域工作报告[J].地球科学进展,2018, 33(12): 1 282-12 85.
2 姚玉鹏, 熊巨华, 顾松竹, 等. 2017年度地质科学领域工作报告[J].地球科学进展, 2017, 32(12):1 332-1 336.
3 姚玉鹏, 熊巨华, 顾松竹, 等. 2016年度地质科学领域工作报告[J]. 地球科学进展, 2016, 31(12):1 267-1 270.
4 姚玉鹏, 熊巨华, 顾松竹, 等. 2015年度地质学科项目受理与资助分析[J]. 地球科学进展, 2015, 30(12):1 339-1 342.
[1] 陈国松, 孟元林, 郇金来, 肖丽华, 冯丹. 含油气盆地碎屑岩储层异常高孔、渗带成因机制研究进展[J]. 地球科学进展, 2021, 36(9): 922-936.
[2] 柯思茵,张冬丽,王伟涛,王孟豪,段磊,杨敬钧,孙鑫,郑文俊. 青藏高原东北缘晚更新世以来环境变化研究进展[J]. 地球科学进展, 2021, 36(7): 727-739.
[3] 赵奇,闫义. 伊利石 K-Ar/Ar-Ar年龄约束浅地表断层活动时间:原理和潜力[J]. 地球科学进展, 2021, 36(7): 671-683.
[4] 刘方斌, 聂军胜, 郑德文, 庞建章. 青藏高原东南缘新生代剥露历史及驱动机制探讨:以临沧花岗岩地区为例[J]. 地球科学进展, 2021, 36(4): 421-441.
[5] 苏绕绕, 赵珍. 16世纪末以来北运河水系演变及驱动因素[J]. 地球科学进展, 2021, 36(4): 390-398.
[6] 李向东. 复合流沉积特征的谱系研究现状及其理论框架[J]. 地球科学进展, 2021, 36(4): 375-389.
[7] 闫雅妮, 张伟, 张俊文, 任亚雄, 赵志琦. 大陆硅酸盐岩石风化过程中镁同位素地球化学研究进展[J]. 地球科学进展, 2021, 36(3): 325-334.
[8] 储著银, 许继峰. 铼—锇同位素和铂族元素分析方法及地学应用进展[J]. 地球科学进展, 2021, 36(3): 245-264.
[9] 许苗苗, 魏晓椿, 杨蓉, 王平, 程晓敢. 重矿物分析物源示踪方法研究进展[J]. 地球科学进展, 2021, 36(2): 154-171.
[10] 梁承弘, 鹿化煜. 风成沉积物叶蜡氢同位素在揭示东亚季风区干湿变化中的原理及应用[J]. 地球科学进展, 2021, 36(1): 45-57.
[11] 薛春玲, 戴霜, 陈中阳, 汪卫国. 亚洲奥陶系牙形刺生物地层研究进展[J]. 地球科学进展, 2021, 36(1): 29-44.
[12] 陈祖兴,曾志刚,王晓媛,殷学博,陈帅,张玉祥. 岩浆房持续的时间:矿物内元素扩散年代学研究进展及展望[J]. 地球科学进展, 2020, 35(12): 1232-1242.
[13] 李薇,张海东,戴国华,刘小驰. 2020年度地球化学学科基金项目评审与资助成果分析[J]. 地球科学进展, 2020, 35(11): 1154-1162.
[14] 任建国,初航,吕大炜,李秋根,王有功,蒋子堃,周鹏鹏. 2020年度地球科学领域地质学学科基金项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展, 2020, 35(11): 1148-1153.
[15] 程昊,徐乃潇. 基于石榴石的变质岩年代学[J]. 地球科学进展, 2020, 35(10): 991-1005.
阅读次数
全文


摘要