1 引 言
2 资料与方法
2.1 研究区概况
2.2 样方布设及指标测量方法
2.3 砾化程度统计特征值计算
2.4 样方适宜尺寸的确定方法
2.5 样方适宜数量的确定方法
3 结果与分析
3.1 统计特征值分析
表1 不同规格样方监测砾石覆盖度和单位面积砾石质量统计特征值Table 1 Statistical characteristics of coverage and gravel mass per unit area monitoring with different quadrant sizes |
| 测量指标 | 样方尺寸 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 中位数 | 标准误 | 标准差 | 变异系数 | 偏度 | 峰度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砾石覆盖度/% | Q10 | 7.00 | 100.00 | 52.70 | 52.00 | 0.37 | 13.40 | 0.25 | 0.68 | 0.13 |
| Q25 | 17.60 | 90.80 | 53.66 | 53.12 | 0.34 | 12.43 | 0.23 | -0.18 | 0.03 | |
| Q50 | 23.16 | 83.96 | 53.96 | 53.58 | 0.36 | 11.48 | 0.21 | -0.57 | -0.01 | |
| Q75 | 24.61 | 81.03 | 54.15 | 53.86 | 0.41 | 11.33 | 0.21 | -0.63 | -0.03 | |
| Q100 | 26.02 | 77.22 | 54.19 | 53.82 | 0.48 | 11.10 | 0.20 | -0.71 | -0.03 | |
| Q125 | 28.85 | 76.30 | 54.20 | 53.88 | 0.60 | 10.98 | 0.20 | -0.76 | -0.02 | |
| Q150 | 31.40 | 74.72 | 54.16 | 53.54 | 0.79 | 10.90 | 0.20 | -0.79 | -0.03 | |
| Q175 | 31.39 | 74.22 | 54.07 | 53.26 | 1.19 | 10.88 | 0.20 | -0.71 | -0.07 | |
| Q200 | 32.02 | 73.14 | 53.66 | 52.39 | 2.42 | 11.10 | 0.21 | -0.57 | -0.05 | |
| 单位面积砾石质量/(g/m2) | Q10 | 440.00 | 45 550.00 | 4 187.01 | 4 065.00 | 56.85 | 20.81 | 0.50 | 116.33 | 6.18 |
| Q25 | 684.80 | 8 844.80 | 4 220.91 | 4 156.00 | 40.67 | 14.91 | 0.35 | 0.04 | -0.03 | |
| Q50 | 944.00 | 7 627.60 | 4 243.12 | 4 200.40 | 44.46 | 14.26 | 0.34 | -0.10 | -0.18 | |
| Q75 | 1 040.64 | 7 413.76 | 4 250.47 | 4 244.00 | 51.33 | 14.11 | 0.33 | -0.10 | -0.20 | |
| Q100 | 1 184.96 | 7 221.12 | 4 252.18 | 4 256.16 | 61.01 | 13.98 | 0.33 | -0.12 | -0.23 | |
| Q125 | 1 274.82 | 7 191.99 | 4 255.84 | 4 247.15 | 76.04 | 13.94 | 0.33 | -0.13 | -0.23 | |
| Q150 | 1 316.62 | 7 012.79 | 4 258.25 | 4 255.26 | 101.52 | 13.96 | 0.33 | -0.14 | -0.25 | |
| Q175 | 1 362.21 | 6 957.31 | 4 254.24 | 4 247.96 | 153.08 | 14.03 | 0.33 | -0.11 | -0.28 | |
| Q200 | 1 372.70 | 6 955.05 | 4 220.91 | 4 194.30 | 313.01 | 14.34 | 0.34 | 0.16 | -0.23 |
3.2 样方适宜大小的确定
表2 不同规格样方砾石覆盖度和单位面积砾石质量监测适宜性评分Table 2 Suitability scores for coverage and gravel mass per unit area monitoring with different quadrant sizes |
| 测量指标 | 样方尺寸 | 不考虑时间成本 | 考虑时间成本 |
|---|---|---|---|
| 砾石覆盖度 | Q10 | 0.39 | 0.89 |
| Q25 | 0.38 | 0.45 | |
| Q50 | 0.31 | 0.23 | |
| Q75 | 0.29 | 0.20 | |
| Q100 | 0.32 | 0.17 | |
| Q125 | 0.36 | 0.17 | |
| Q150 | 0.52 | 0.13 | |
| Q175 | 0.78 | 0.09 | |
| 单位面积砾石质量 | Q10 | 0.11 | 0.99 |
| Q25 | 0.53 | 0.18 | |
| Q50 | 0.39 | 0.09 | |
| Q75 | 0.33 | 0.08 | |
| Q100 | 0.35 | 0.07 | |
| Q125 | 0.36 | 0.06 | |
| Q150 | 0.42 | 0.06 | |
| Q175 | 0.56 | 0.05 |
3.3 样方适宜数量的确定
图2 不同规格样方砾石覆盖度监测威尔科克森秩和检验结果Fig. 2 The result of Wilcoxon rank-sum test for coverage monitoring with different quadrant sizes |

甘公网安备62010202000687