Introduction to the Projects Managed by the Division of Geology, Department of Earth Science, National Natural Science Foundation of China in 2023
Received date: 2023-09-01
Revised date: 2023-09-20
Online published: 2023-10-24
In order to better understand the application process and outcome of projects in the field of Geological Sciences, improve the quality of project applications and final reports, and understand the current research hotspots of this discipline, we analyzed the application, review, and funding outcomes of 2023 geology projects (application code D02). Problems in the process of proposal review and acceptance were identified. This paper summarizes the completion of the final project in 2022 and the research progress in the major disciplines. In particular, project proposals from 2023 and youth fund applications in the relevant branches of the field of deep Earth processes and dynamics were examined. The keywords of the set of applications from 2023 were analyzed using the “word cloud” statistical analysis method. The research hotspots in this field and each branch discipline were determined to provide a guide for future project applicants.
Jianguo REN , Yang WANG , Dawei Lü , Peng CHAI , Dan LI , Zhiqing LI , Di XIAO . Introduction to the Projects Managed by the Division of Geology, Department of Earth Science, National Natural Science Foundation of China in 2023[J]. Advances in Earth Science, 2023 , 38(10) : 1025 -1032 . DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.065
1 | REN Jianguo, CHU Hang, Dawei Lü, et al. An introduction to the projects managed by Division of Geology, National Natural Science Foundation of China in 2022[J]. Advances in Earth Science, 2022, 37(12): 1 256-1 264. |
1 | 任建国, 初航, 吕大炜, 等. 2022年度地球科学领域地质学学科基金项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展, 2022, 37(12): 1 256-1 164. |
2 | REN Jianguo, CHU Hang, Dawei Lü, et al. An introduction to the projects managed by Division of Geology, National Natural Science Foundation of China in 2021[J]. Advances in Earth Science, 2021, 36(11): 1 156-1 162. |
2 | 任建国, 初航, 吕大炜, 等. 2021年度地球科学领域地质学学科基金项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展, 2021, 36(11): 1 156-1 162. |
3 | REN Jianguo, CHU Hang, Dawei Lü, et al. An introduction to the projects managed by Division of Geology, National Natural Science Foundation of China in 2020[J]. Advances in Earth Science, 2020, 35(11): 1 148-1 153. |
3 | 任建国, 初航, 吕大炜, 等. 2020年度地球科学领域地质学学科基金项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展, 2020, 35(11): 1 148-1 153. |
4 | REN Jianguo, CHEN Xi, CHU Hang, et al. An introduction of the projects administrated by Division of Geology, Departmentt of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China in 2019[J]. Advances in Earth Science, 2019, 34(11): 1 175-1 178. |
4 | 任建国, 陈曦, 初航, 等. 2019年度地质科学领域基金项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展, 2019, 34(11): 1 175-1 178. |
/
〈 |
|
〉 |