2016 , Vol. 31 >Issue 4: 428 - 435
DOI: https://doi.org/10.11867/j.issn.1001-8166.2016.04.0428.
Oceanographic Research Vessel Sharing Plan—A Significant Creation of the National Natural Science Foundation of China
First author: Ge Renfeng(1963-),female, Ji’nan City, Shandong Province,Senior Engineer.Research areas include oceanographic survey data analysis and data quality control.E-mail:gerf@fio.org.cn
Received date: 2016-01-07
Revised date: 2016-03-04
Online published: 2016-04-10
Supported by
* Project supported by the National Natural Science Foundation of “Research of the management model of the observed data by marine survey vessel sharing voyage(No.41040007);The quality evaluation study and implementation of voyage shared marine survey data”(No.41276096)
Copyright
To settle the difficulties of the shortage of oceanographic research vessels in our country, the National Natural Science Foundation Committee of China founded Oceanographic Research Vessel Sharing Plan in 2009. It is aimed at enhancing efficiency and optimization of the vessel resources,and coordinating the use demands of vessels for the different foundation projects and the efficient use of the research vessels. We have summarized the achievements made in the Plan from 2010 to 2014, as well as the use system of the research vessels sharing, the specific operating mode ,the organization and the management framework of the Plan. In the end, we put forward our suggestions on the improvement of the Plan after the primary analysis of the present situation of the sharing of the survey data and the existing problems.
Renfeng Ge , Maochong Shi . Oceanographic Research Vessel Sharing Plan—A Significant Creation of the National Natural Science Foundation of China[J]. Advances in Earth Science, 2016 , 31(4) : 428 -435 . DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.04.0428.
[1] | Su Jilan, Wang Pinxian.Two suggestions about strengthening ocean science research[J].Bulletin of Chinese Academy of Sciences,1995,3:247-248. |
[1] | [苏纪兰,汪品先.关于加强我国海洋科学研究的两点建议[J].中国科学院院刊,1995,3:247-248.] |
[2] | Ocean Studies Board, National Research Council, USA. Wang Hui, Wang Dongxiao, Qiu Xuelin,et al,translated. 50 Years of Ocean Discovery: National Science Foundation 1950-2000[M]. Beijing:China Ocean Press, 2006. |
[2] | [美国国家科学研究理事会海洋研究委员会. 王辉,王东晓,丘学林,等译.海洋揭秘50年:海洋科学基础研究进展[M].北京:海洋出版社,2006.] |
[3] | Chen Chen.Marine Scientific Investigation Resources Sharing Platform Construction Started[N]. Science Times, 2010-05-27, A1. |
[3] | [陈晨.海洋科考资源共享平台建设起步[N].科学时报,2010-05-27,A1.] |
[4] | Wen Shengchang, Su Jilan.Proposal about the construction of public marine survey ship and ship-sharing plan[J].Advances in Earth Science,1996,(11):10-12 |
[4] | [文圣常,苏纪兰.关于建造公用海洋考察船及设立用船计划专项的建议[J].地球科学进展,1996,(11):10-12.] |
[5] | Yin Hong, Yu Jianjun.Exploration and thinking of the marine scientific research shared voyage[J].Science News,2008,(8):24-26. |
[5] | [尹宏,于建军.我国海洋科学考察开放共享航次的探索与思考[J].科学新闻杂志,2008,(8):24-26.] |
[6] | Ren Jianguo, Li Wei, Yao Jinglong,et al.An introduction of the projects managed by division of marine and polar sciences, Department of Earth Sciences, National Nature Science Foundation of China in 2013[J]. Advances in Earth Science,2013,28(12):1 382-1 384. |
[6] | [任建国,李薇,姚景龙,等.2013年度海洋与极地科学领域基金项目的受理与评审[J].地球科学进展,2013,28(12):1 382-1 384.] |
[7] | Hu D,Wu L, Cai W, et al.Pacific western boundary currents and their roles in climate[J]. Nature, 2015,522:299-308. |
[8] | Chang Hong, Yu Minghua, Bao Xianwen, et al.Status of information sharing marine data and legislative proposals[J].Ocean Development and Management,2008,25(1):134-138. |
[8] | [常虹,于华明,鲍献文,等.我国海洋数据信息共享现状及立法建议[J].海洋开发与管理,2008,25(1):134-138.] |
[9] | Wu Guoxing,Lin Hai, Zou Xiaolei, et al.Research on global climate change and scientific data[J]. Advances in Earth Science,2014,29(1):15-22,doi:10.11867/j.issn.1001-8166.2014.01.0015. |
[9] | [吴国雄,林海,邹晓蕾,等.全球气候变化研究与科学数据[J].地球科学进展,2014,29(1): 15-22,doi: 10.11867/j. issn. 1001-8166. 2014.01.0015.] |
[10] | Wang Juanle, Lin Hai, Ren Yingying, et al.A study of Earth Systen Science data classification for data sharing[J]. Advances in Earth Science,2014,29(2):265-274.doi:10.11867/j.issn.1001-8166.2014.02.0265. |
[10] | [王卷乐,林海,冉盈盈,等.面向数据共享的地球系统科学数据分类探讨[J].地球科学进展,2014,29(2):265-274,doi: 10.11867/j. issn. 1001-8166. 2014.02.0265.] |
/
〈 |
|
〉 |