地球科学进展 ›› 2006, Vol. 21 ›› Issue (11): 1207 -1210. doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.11.1207

研究简报 上一篇    下一篇

国际地球科学计划申请指南
李明   
  1. 中国科学院资源环境科学信息中心,甘肃 兰州 730000
  • 收稿日期:2006-05-22 修回日期:2006-10-31 出版日期:2006-11-15
  • 通讯作者: 李明 E-mail:lm@lzb.ac.cn

Li Ming   

  • Received:2006-05-22 Revised:2006-10-31 Online:2006-11-15 Published:2006-11-15
关键词: 指南, IGCP

中图分类号: 

[1] International Geoscience Programme(IGCP) Guidelines.Episodes,2006,29(3):218-225.

[1] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2018年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2018, 33(1): 1-11.
[2] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2017年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2017, 32(1): 1-14.
[3] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2014年度国家自然科学基金项目指南[J]. 地球科学进展, 2014, 29(1): 1-14.
[4] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2013年度国家自然科学基金项目指南[J]. 地球科学进展, 2013, 28(1): 1-16.
[5] . 2011年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2010, 25(12): 1299-1313.
[6] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2009年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2008, 23(12): 1225-1236.
[7] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2008年度国家自然科学基金项目指南[J]. 地球科学进展, 2007, 22(12): 1209-1223.
[8] 陈尚,李瑞香,马艳,王宗灵,朱明远,丁德文. 我国海洋生态调查指南编制说明[J]. 地球科学进展, 2007, 22(1): 74-81.
[9] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2007年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2007, 22(1): 1-11.
[10] 基金委. 2006年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2005, 20(12): 1271-1279.
[11] 地球科学部. 2005年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2004, 19(6): 877-888.
[12] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2004年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2004, 19(1): 1-011.
[13] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2003年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2002, 17(6): 791-805.
[14] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2002年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2001, 16(6): 737-745.
[15] 袁道先. 全球岩溶生态系统对比:科学目标和执行计划[J]. 地球科学进展, 2001, 16(4): 461-466.
阅读次数
全文


摘要