收稿日期: 2023-09-12
修回日期: 2023-09-29
网络出版日期: 2023-10-24
Introduction to the Research Competitions in 2023 and Achievements of Funded Programs in 2022 of the Discipline of Geophysics and Space Physics, Department of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China
Received date: 2023-09-12
Revised date: 2023-09-29
Online published: 2023-10-24
程惠红 , 孙长青 , 任杰 , 宋小刚 , 周军 . 2023年度地球物理学和空间物理学学科自然科学基金项目评审与资助成果分析[J]. 地球科学进展, 2023 , 38(10) : 1045 -1054 . DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2023.059
We summarized and analyzed the project applications in the fields of geophysics and space physics under General Programs, Young Scientists Fund, Fund for Less Developed Regions, and other programs managed by the Department of Earth Sciences in 2023. In this analysis, we focused on the submission and acceptance statistics and process, review of proposals, and grant awards. Additionally, we summarized the important research progress made in the major branches of these disciplines in 2022.
Key words: Geophysics; Space physics; Geodesy; Application and review
1 | CHENG Huihong, SUN Changqing, ZHAO Qian, et al. Introduction on the judgement programs in 2022 and the achievement of funded programs in 2021 of the Discipline of Geophysics and Space Physics,Department of Earth Sciences,National Natural Science Foundation of China[J]. Advances in Earth Science, 2022, 37(12): 1 276-1 285. |
1 | 程惠红, 孙长青, 赵倩,等. 2022年度地球物理学和空间物理学学科基金项目评审与资助成果分析[J]. 地球科学进展, 2022, 37(12): 1 276-1 285. |
2 | CHENG Huihong, SUN Changqing, WU Yunlong, et al. Introduction on the judgement programs in 2021 and the achievement of funded programs in 2020 of the Discipline of Geophysics and Space Physics,Department of Earth Sciences,National Natural Science Foundation of China[J]. Advances in Earth Science, 2021, 36(11): 1 172-1 179. |
2 | 程惠红, 孙长青, 吴云龙, 等. 2021年度地球物理学和空间物理学学科基金项目评审与资助成果分析[J]. 地球科学进展, 2021, 36(11): 1 172-1 179. |
3 | CHENG Huihong, SUN Changqing, WANG Cong. Introduction on the judgement programs in 2020 and the achievement of funded programs in 2019 of the Discipline of Geophysics and Space Physics, Department of Earth Sciences,National Natural Science Foundation of China[J]. Advances in Earth Science, 2020, 35(11): 1 163-1 170. |
3 | 程惠红,孙长青,王聪. 2020年度地球物理学和空间物理学学科基金项目评审与资助成果分析[J]. 地球科学进展, 2020, 35(11): 1 163-1 170. |
4 | GUO Jinyi, CHENG Huihong, YANG Fang. An introduction of theprojects administrated by Division of Geophysics and SpacePhysics, Department of Earth Sciences, National Natural ScienceFoundation of China in 2019[J]. Advances in Earth Science, 2019, 34(11): 1 185-1 188. |
4 | 郭进义,程惠红,杨昉.2019 年度地球物理学和空间物理学基金项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展,2019, 34(11): 1 185-1 188. |
5 | GUO Jinyi, CHENG Huihong, YANG Fang. An introduction of the projects of year 2018 in the Division of Geophysics and Space Physic, Department of Earth Sciences, National Natural ScienceFoundation of China[J]. Advances in Earth Science, 2018, 33(12): 1 292-1 296. |
5 | 郭进义,程惠红,杨昉. 2018年度地球物理学和空间物理学学科报告[J]. 地球科学进展, 2018, 33(12): 1 292-1 296. |
/
〈 |
|
〉 |