金川超大型Ni-Cu-(PGE)矿床橄榄石微量元素特征及地质意义
康健, 陈列锰, 宋谢炎, 戴智慧, 郑文勤

Trace Elements in Olivines from the Giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Deposit, NW China, and Its Geological Implication
Jian Kang, Liemeng Chen, Xieyan Song, Zhihui Dai, Wenqin Zheng
表1 金川岩体橄榄石主、微量元素分析结果
Table 1 The major and trace elements of olivine in Jinchuan intrusion
采样位置 I号岩体下部岩相带
样号 JC06-233 JC13-106 JC13-102 JC13-101 JC13-107 JC13-230
岩性 粗粒硫化物橄榄岩 粗粒二辉橄榄岩 粗粒硫化物二辉橄榄岩 粗粒斜长二辉橄榄岩 粗粒二辉橄榄岩 粗粒二辉橄榄岩
点号 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-4 Ol-1 Ol-2 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2
主量元素质量百分含量/% MgO 43.4 43.3 43.6 42.1 42.9 42.3 43.7 41.5 42.1 42.7 42.0 42.9 41.6 41.6 42.3 41.9 41.0
Al2O3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SiO2 40.2 41.0 40.5 40.0 40.3 40.0 40.1 39.7 39.3 39.1 39.8 40.2 39.7 39.5 39.6 39.1 39.5
CaO 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
TiO2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Cr2O3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MnO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
FeO 15.0 14.9 15.0 15.1 15.8 16.0 15.8 17.4 17.2 17.2 17.2 16.5 17.6 16.8 16.6 17.9 17.1
Na2O 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K2O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NiO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
总量 99.1 99.8 99.7 98.3 99.6 98.9 100.3 99.2 99.4 99.6 99.7 100.1 99.2 98.6 98.9 99.0 98.0
Fo 83.7 83.9 83.8 83.3 82.9 82.5 83.2 81.0 81.3 81.5 81.3 82.2 80.8 81.5 82.0 80.7 81.1
微量元素/(μg/g) Li 6.62 3.97 3.73 3.25 3.17 3.79 5.01 6.40 5.88 2.26 4.18 2.94 3.38 6.58 6.26 7.27 5.02
Na 47.8 25.2 17.4 15.5 13.8 15.2 20.0 16.9 55.1 7.1 5.3 34.8 20.2 19.4 5.4 112.0 22.3
Al 60.7 95.2 118.4 140.6 70.6 70.0 119.5 129.9 108.1 186.0 121.7 320.0 97.8 109.5 70.1 98.4 92.3
P 68.6 58.7 41.5 44.1 47.0 41.0 54.8 79.7 66.6 48.4 80.7 66.1 45.2 63.2 61.8 86.3 49.9
Ca 586.0 792 950 1308 609 602 733 1154 858 324 465 1550 821 523 263 137 56.0
Sc 8.50 5.99 3.99 4.26 4.92 4.12 4.53 4.66 3.97 3.56 4.16 5.64 3.86 3.48 3.92 1.54 1.51
Ti 151. 108 122 59 137 153 78.9 59.3 59.9 47.3 35.9 40.4 86.5 106 113 119 130
V 6.64 4.28 5.64 5.06 3.87 3.99 5.60 5.95 4.67 5.29 2.15 11.5 4.90 4.08 3.70 1.30 1.19
Cr 145.0 138.3 135.1 122.1 71.4 97.5 116.9 89.7 82.5 94.7 95.2 161.7 80.8 61.8 34.9 83.4 76.5
Mn 1 882 1 844 1 674 1 705 1 706 1 701 1 686 2 204 1 889 1 600 1 977 1 955 1 772 1 821 1 820 1632 1553
Co 166 180 176 180 166 164 171 197 176 162 176 173 167 160 166 107 109
Ni 1 834 1 668 1 870 1 906 1 973 2 050 1 870 2 051 2 125 1 783 1 762 1 652 1 638 1 505 1 523 1 418 1 494
Zn 91.2 98.3 103.3 90.6 77.4 80.4 76.0 100.4 79.0 85.6 99.2 145.9 70.9 56.6 74.3 118.3 113.9
Y 0.47 0.35 0.22 0.25 0.60 0.37 0.19 0.95 0.22 0.07 0.12 0.40 0.31 0.19 0.18 0.39 0.19
Zr 0.41 0.04 0.15 0.05 0.35 0.45 0.10 0.17 0.13 0.04 0.02 0.06 0.18 0.26 0.49 0.12 0.08
采样位置 I号岩体上部岩相带
样号 JC06-234 JC06-237 JC13-114 JC13-116 JC13-112 JC13-118 JC13-121
岩性 细粒含硫化物橄榄岩 细粒含硫化物橄榄岩 细粒含硫化物橄榄岩 细粒含硫化物橄榄岩 细粒含硫化物橄榄岩 细粒二辉橄榄岩 细粒橄榄辉石岩
点号 Ol-1 Ol-2 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3
主量元素质量百分含量/% MgO 44.9 45.1 43.7 43.6 43.1 43.1 44.2 43.7 42.2 44.1 43.9 44.0 44.6 43.7 42.8 42.1 43.9 42.0 41.7 42.2
Al2O3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SiO2 40.2 39.5 40.6 40.9 40.2 39.9 40.9 40.1 39.3 38.6 40.3 40.2 40.8 40.3 39.4 40.3 40.6 39.1 38.8 39.1
CaO 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
TiO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cr2O3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MnO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
FeO 13.4 13.1 14.0 14.1 14.4 15.0 15.0 14.8 14.2 14.4 14.8 14.3 14.9 14.6 15.7 16.5 15.4 17.1 17.1 17.5
Na2O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
K2O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NiO 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
总量 99.2 98.3 98.7 99.6 98.3 98.9 100.8 99.2 96.4 97.8 99.8 99.1 101.2 99.3 98.6 99.6 100.6 98.7 98.2 99.3
Fo 85.6 86.0 84.8 84.7 84.2 83.6 84.0 84.1 84.1 84.5 84.1 84.6 84.2 84.2 83.0 81.9 83.5 81.5 81.3 81.2
微量元素/(μg/g) Li 5.82 3.99 11.93 7.35 6.74 3.41 3.32 3.76 5.93 4.72 5.38 2.62 5.32 3.73 6.16 4.33 6.79 5.32 4.30 7.97
Na 11.5 10.9 25.1 23.3 24.7 86.0 22.1 18.6 690.0 16.3 224.0 23.8 27.9 14.9 8.7 30.2 10.0 12.8 11.3 18.2
Al 120.3 126.5 164.0 91.1 122.6 107.8 109.2 90.9 89.7 136.9 114.5 118.8 151.0 101.3 142.1 173.4 161.9 95.9 111.1 114.8
P 91.8 80.4 204.6 105.6 95.6 57.7 50.1 59.3 64.1 50.5 60.6 66.4 70.9 64.4 72.4 56.9 73.6 67.9 47.0 81.1
Ca 929 741 979 291 889 433 641 603 540 762 1160 867 759 723 858 589 605 900 775 776
Sc 6.26 6.83 6.50 7.05 6.53 2.98 4.97 4.55 3.68 4.53 3.98 5.22 4.61 4.66 3.61 3.82 3.50 3.93 3.71 4.03
Ti 90.4 137 70.5 133 140 137 78.4 118 160 71.1 74.9 90.5 113 152 36.6 44.0 55.0 69.8 91.2 48.8
V 4.44 4.31 4.65 3.23 4.11 6.82 5.55 4.27 4.46 4.91 4.27 4.91 4.59 4.36 3.87 4.09 4.49 4.98 3.88 4.62
Cr 123.8 126.4 127.8 68.3 158.0 66.2 108.9 82.9 80.7 124.1 103.7 97.8 86.7 105.6 105.0 98.4 114.7 88.0 82.6 96.1
Mn 1 596 1 680 1 616 1 823 1 760 1 586 1 657 1 602 1 589 1 621 1 614 1 599 1 736 1 642 1 625 1 931 1 626 1 798 1 810 1 828
Co 166 166 164 99 168 164 173 173 168 168 167 158 176 163 158 170 195 148 157 163
Ni 2 081 2 528 1 961 1 819 2 003 2 026 1 853 1 935 1 747 1 765 1 782 2 152 2 138 2 017 1 921 1 826 1 873 1 559 1 533 1 604
Zn 80.8 67.9 66.3 60.9 70.6 45.4 71.1 82.9 85.9 69.2 82.3 52.0 74.1 97.3 84.9 67.5 57.6 72.8 58.7 57.4
Y 0.27 0.57 0.43 0.22 0.42 0.20 0.27 0.32 0.24 0.22 0.21 0.38 0.48 0.28 0.07 0.07 0.06 0.56 0.43 0.26
Zr 0.04 0.06 0.07 0.50 0.72 0.32 0.16 0.26 0.23 0.11 0.08 0.19 0.24 0.44 0.02 0.05 0.06 0.13 0.19 0.09
采样位置 II号岩体
样号 JC12-201 JC12-207 JC13-259 JC12-206 JC13-258 JC13-259 JC13-254
岩性 中粒橄榄辉石岩 中粒硫化物二辉橄榄岩 中粒二辉橄榄岩 中粒硫化物二辉橄榄岩 中粒二辉橄榄岩 中粒二辉橄榄岩 中粒斜长石二辉橄榄岩
点号 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3 Ol-1 Ol-2 Ol-3

主量元素质量

百分含量/ %

MgO 44.1 42.6 43.4 43.4 43.7 43.6 42.5 42.1 43.2 41.1 42.7 42.3 42.4 41.7 42.7 42.7 42.6 42.1 42.6 41.5 42.4
Al2O3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SiO2 39.9 39.3 39.7 39.3 39.4 39.4 40.2 39.2 40.8 38.7 40.1 38.8 39.8 39.6 39.6 39.9 40.7 38.9 38.5 38.5 40.2
CaO 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
TiO2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
Cr2O3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
MnO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
FeO 15.1 14.3 15.6 15.4 14.9 14.9 16.1 16.1 15.6 17.0 16.5 16.7 16.9 17.3 16.3 16.2 16.6 16.4 17.1 17.5 16.6
Na2O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K2O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NiO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
总量 98.6 96.8 99.3 98.6 98.5 98.6 99.4 97.7 100.1 97.2 99.9 98.3 99.6 99.2 99.1 99.3 100.5 97.9 98.9 98.4 99.8
Fo 83.9 84.1 83.2 83.4 83.9 83.9 82.5 82.4 83.2 81.2 82.2 81.9 81.7 81.2 82.4 82.5 82.1 82.1 81.6 80.8 82.0

微量元素

/(μg/g)

Li 4.48 6.04 4.76 3.32 6.66 4.78 6.62 5.71 8.22 11.97 3.76 4.98 5.53 4.29 4.38 4.81 6.54 2.13 3.78 4.38 7.92
Na 26.2 8.2 12.4 6.7 5.2 7.3 19.5 44.5 8.7 372.0 17.6 47.6 12.8 9.6 10.1 14.0 12.9 6.5 33.6 77.0 6.3
Al 131.8 75.9 107.5 101.0 53.7 82.3 229.0 62.7 99.2 442.0 86.9 87.8 112.9 91.9 132.1 113.7 98.8 87.3 101.7 123.5 62.7
P 56.8 89.4 62.1 57.9 84.9 52.8 65.4 55.0 68.2 140.1 60.4 59.9 67.1 64.9 70.6 74.8 115.3 45.2 47.8 58.3 108.9
Ca 1035 545 277 305 483 617 676 2440 452 348 629 665 739 697 788 790 577 327 870 316 323
Sc 4.88 4.70 3.65 3.73 3.44 4.37 5.56 4.07 4.71 0.37 4.71 4.81 5.50 4.82 6.25 5.16 4.65 5.40 4.27 5.76 3.34
Ti 76 116 160 133 109 78 132 103 151 55 107 113 118 66 88 53 95 118 137 100 154
V 4.73 2.75 2.63 3.42 1.92 3.27 5.76 2.52 4.04 0.86 5.32 5.67 4.83 4.44 5.40 4.28 3.77 2.66 4.56 4.87 3.27
Cr 106.2 53.2 51.1 68.7 41.0 66.0 164.0 45.1 70.5 42.1 110.9 75.8 73.7 56.5 72.3 55.5 62.1 47.4 60.4 65.1 27.0
Mn 1 704 1 610 1 619 1 554 1 573 1 616 1 691 1 766 1 674 1 642 1 745 1 703 1 733 1 692 1 786 1 738 1 624 1 566 1 812 1 779 1 729
Co 182 167 166 165 168 175 174 169 174 94 115 103 174 171 170 171 171 179 176 163 189
Ni 1 767 1 670 1 635 1 624 1 686 1 679 1 676 1 646 1 715 1 029 1 605 1 605 1 614 1 635 1 571 1 649 1 693 1 778 1 737 1 655 1 882
Zn 100.5 61.3 63.9 65.2 77.3 47.5 73.2 74.3 73.0 72.7 88.5 81.9 97.9 88.7 95.6 74.2 73.2 83.0 74.1 60.5 80.9
Y 0.56 0.36 0.58 0.12 0.17 0.24 0.70 0.29 0.38 0.11 0.31 0.69 0.54 0.36 0.61 0.54 0.29 0.36 0.39 0.23 0.21
Zr 0.21 0.57 0.30 0.40 0.37 0.25 0.62 0.55 0.57 0.25 0.25 0.30 0.39 0.18 0.21 0.09 0.32 0.56 0.54 0.35 0.44