2018年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)
国家自然科学基金委员会地球科学部

表3 地球科学部地区科学基金项目近2年资助情况一览表
科学处 2016 年度 2017 年度
资助项数 资助金额/万元 资助率/% 资助项数 资助金额/万元 资助率/%
一处 地理学(含土壤学和遥感) 117 4 523 22.29 118 4 475 20.03
二处 地质学 24 913 22.64 23 881 19.83
地球化学 16 603 22.86 20 737 20.62
三处 地球物理学和空间物理学 8 327 21.05 7 273 19.44
四处 海洋科学 8 319 21.62 7 258 20.59
五处 大气科学 10 405 21.28 12 456 20.00
合计或平均值 183 7 090 22.24 187 7 080 20.06
直接费用平均资助强度/(万元/项) 38.74 37.86