2018年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)
国家自然科学基金委员会地球科学部

表2 地球科学部青年科学基金项目近2年资助情况一览表
科学处 2016 年度 2017 年度
资助项数 资助金额/万元 资助率/% 资助项数 资助金额/万元 资助率/%
一处 地理学(含土壤学和遥感) 616 12 197 28.44 640 15 451 28.37
二处 地质学 374 7 399 28.46 391 9 431 28.40
地球化学 129 2 545 28.54 136 3 274 28.45
三处 地球物理学和空间物理学 158 3 120 28.52 178 4 273 28.53
四处 海洋科学 223 4 409 28.48 225 5 417 28.45
五处 大气科学 122 2 410 28.50 142 3 424 28.40
合计或平均值 1 622 32 080 28.47 1 712 41 270 28.41
直接费用平均资助强度/(万元/项) 19.78 24.11