2018年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)
国家自然科学基金委员会地球科学部

表1 地球科学部面上项目近2年资助情况一览表
科学处 2016 年度 2017 年度
资助项数 资助金额/万元 资助率+/% 资助项数 资助金额/万元 资助率+/%
一处 地理学(含土壤学和遥感) 534+2* 35 017 23.83 573+3* 36 780 24.17
二处 地质学 365+2* 26 488 27.72 390+2* 27 634 26.96
地球化学 137+1* 9 809 28.93 148+1* 10 145 31.63
三处 地球物理学和空间物理学 182+1* 12 816 29.85 194+1* 13 355 29.15
四处 海洋科学 191+1* 13 349 26.82 204+1* 13 902 27.89
五处 大气科学 156+1* 10 781 32.17 165+1* 11 254 29.64
合计或平均值 1 565+8* 108 260 26.81 1 674+9* 113 070 26.83
直接费用平均资助强度/(万元/项) 68.82(69.07**) 67.18(67.44**)