地球科学进展 ›› 2011, Vol. 26 ›› Issue (12): 1306 -1309. doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.12.1306

基金项目管理与成果介绍 上一篇    下一篇

2011年度地球科学部面上项目、青年基金和地区基金项目会议评审工作报告
宋长青,柴育成,李军   
  1. 国家自然科学基金委员会地球科学部,北京100085
  • 收稿日期:2011-09-29 修回日期:2011-11-17 出版日期:2011-12-10
  • 通讯作者: 宋长青(1961-),男,黑龙江人,研究员,主要从事自然科学基金地理学项目管理及古生态学研究工作. E-mail:songcq@nsfc.gov.cn

Profiles of the project review work of Department of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China in 2011

Song Changqing, Chai Yucheng, Li Jun   

  • Received:2011-09-29 Revised:2011-11-17 Online:2011-12-10 Published:2011-12-10

中图分类号: 

[1]陈宜瑜.突出战略导向,营造创新环境,不断开创科学基金事业发展新局面[J].中国科学基金,2011,26(3):129-133.
[2]宋长青,柴育成,李军.2010年度地球科学部面上项目、青年基金和地区基金项目会议评审工作报[J].地球科学进展,2010,25(12):1 376-1 379.
[1]柴育成,吕克解,李军.2008年度地球科学部项目定位和资助政策与评审概况[J].地球科学进展,2008,23(12):1 299-1 301.

[1] 艾鑫,马明国,王雪梅,匡鸿海. 全球地球科学研究的可视化分析[J]. 地球科学进展, 2020, 35(12): 1270-1280.
[2] 刘羽,王军,李慧,徐奴文,冯娟,董紫君,李紫燕,吉莉,郭晓明. 2020年度环境地球科学学科项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展, 2020, 35(11): 1171-1188.
[3] 王卷乐,王明明,石蕾,高孟绪,陈明奇,郑晓欢,王超,王玉洁. 科学数据管理态势及其对我国地球科学领域的启示[J]. 地球科学进展, 2019, 34(3): 306-315.
[4] 刘羽,王军,李慧,徐奴文,张士秀,周志祥,王书兵,蒲生彦,吴国灿,董紫君. 2019年度环境地球科学学科项目评审与成果分析[J]. 地球科学进展, 2019, 34(11): 1189-1201.
[5] 刘羽, 张倩茹, 王军, 刘小莽, 刘进峰, 朱鸿鹄, 周志祥, 蒲生彦, 魏孝荣. 2018年度环境地球科学领域项目评审与资助成果 *[J]. 地球科学进展, 2018, 33(12): 1297-1304.
[6] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2018年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2018, 33(1): 1-11.
[7] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2017年度国家自然科学基金项目指南(地球科学部分)[J]. 地球科学进展, 2017, 32(1): 1-14.
[8] 汪品先. 迎接我国地球科学的转型[J]. 地球科学进展, 2016, 31(7): 665-667.
[9] 吴炳方, 邢强. 遥感的科学推动作用与重点应用领域[J]. 地球科学进展, 2015, 30(7): 751-762.
[10] 宋长青,柴育成,李军. 2015年度地球科学部基金项目会议评审工作报告[J]. 地球科学进展, 2015, 30(12): 1328-.
[11] 宋长青, 柴育成, 李军. 2014年度地球科学部基金项目会议评审工作报告[J]. 地球科学进展, 2014, 29(12): 1394-1395.
[12] 胡永云, 田丰, 钟时杰, 肖龙. 比较行星学研究进展——第三届地球系统科学大会比较行星学分会场综述[J]. 地球科学进展, 2014, 29(11): 1298-1302.
[13] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2014年度国家自然科学基金项目指南[J]. 地球科学进展, 2014, 29(1): 1-14.
[14] 国家自然科学基金委员会地球科学部. 2013年度国家自然科学基金项目指南[J]. 地球科学进展, 2013, 28(1): 1-16.
[15] 宋长青,柴育成,李军. 2012年度地球科学部基金项目会议评审工作报告[J]. 地球科学进展, 2012, 27(12): 1373-1375.
阅读次数
全文


摘要